| Вид работ | Ед.изм. | Расценка |
| ШТРОБЛЕНИЕ, СВЕРЛЕНИЕ |
| Штробление 30 Х30 мм монолит | м/п | 350 |
| Штробление 30 Х 30 мм бетон, шифер | м/п | 300 |
| Штробление 30 Х 30 мм кирпич | м/п | 200 |
| Штробление 30 Х 30 мм ГКЛ | м/п | 100 |
| Штробление 30 Х 30 мм в потолочном перекрытии | м/п | 450 |
| Сверление подрозетника монолит | шт | 400 |
| Сверление подрозетника бетон, шифер | шт | 350 |
| Сверление подрозетника кирпич | шт | 250 |
| Сверление подрозетника ГКЛ | шт | 150 |
| Сверление подрозетника дерево | шт | 200 |
| Сверление капитальной стены сквозное | шт | 300 |
| ПРОКЛАДКА ПРОВОДА КОРОБА ГОФРЫ ТРУБЫ и т.д. |
| Укладка силового провода (сечением до 2,5 мм) | м/п | 65 |
| Укладка силового провода (сечением до 10 мм) | м/п | 85 |
| Укладка силового провода в гофре (сечением до 2,5 мм) | м/п | 75 |
| Укладка силового провода гофре (сечением до 10 мм) | м/п | 130 |
| Прокладка проводки открытой на скобах. | м/п | 70 |
| Прокладка проводки в гофре открытым способом. | м/п | 85 |
| Затяжка провода в гофротрубу | м/п | 25 |
| Укладка провода в готовом канале. | м/п | 50 |
| Монтаж кабель-канала электрического 40 Х 25 | м/п | 55 |
| УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЩИТА и автоматы с УЗО |
| Подключение кабеля электрического к главному щиту. | точка | 350 |
| Подключение линии в силовом щите | шт | 500 |
| Установка автомата электрического 3 х поллюсный | шт | 500 |
| Установка автомата электрического 2 х поллюсный | шт | 450 |
| Установка автомата электрического 1 но поллюсный | шт | 250 |
| Установка УЗО | шт | 550 |
| Установка УЗО четырехполюсного | шт | 900 |
| Mонтаж накладного элекрощита на 6 автоматов | шт | 2300 |
| Mонтаж накладного элекрощита на 12 автоматов | шт | 4500 |
| Mонтаж накладного элекрощита на 18 автоматов | шт | 5500 |
| Mонтаж накладного элекрощита на 24 автомата | шт | 6500 |
| Mонтаж внутреннего электрощита на 6 автоматов | шт | 3600 |
| Mонтаж внутреннего электрощита на 12 автоматов | шт | 6000 |
| Mонтаж внутреннего электрощита на 18 автоматов | шт | 7000 |
| Mонтаж внутреннего электрощита на 24 автомата | шт | 8500 |
| Перебока щита на лестничной клетке | шт | 4000 |
| УСТАНОВКА АРМАТУРЫ расп коробок электроточек и т.д. |
| Установка подрезетника | шт | 80 |
| Установка распаячной коробки | шт | 600 |
| Установка распаячной коробки накладной | шт | 250 |
| Установка 1кл выключателя | шт | 150 |
| Установка 2кл выключателя | шт | 200 |
| Установка 3кл выключателя | шт | 250 |
| Установка механизма розетки, выключателя, декоративной накладки. | шт | 200 |
| Установка розетки накладной. | шт | 250 |
| Установка розетки для эл плиты | шт | 600 |
| Установка диммера | шт | 300 |
| Установка и подключение терморегулятора для теплого пола | шт | 550 |
| Установка проходного выключатель 1кл | шт | 250 |
| Установка проходного выключатель 2кл | шт | 300 |
| ПОДКЛЮЧЕНИЕ установка СВЕТИЛЬНИКОВ |
| Установка и подключение светильника настенного, бра. | шт | 500 |
| Установка и подключение люстры с креплением к потолку. Со сборкой | шт | 950 |
| Установка и подключение люстры с креплением к потолку (сложная). | шт | от 1500 |
| Повесить и подключить люстру (простую). Без сборки | шт | 500 |
| Монтаж крюка под люстру | шт | 200 |
| Установка точечного, галогенового светильника | шт | 300 |
| Установка трансформатора | шт | 320 |
| Установка и подключение светильника потолочного типа Армстронг | шт | 350 |
| Установка л/с светильников | шт | 500 |
| СЛАБОТОЧКА |
| Монтаж телефонной, интернет и TV розетки | шт | 200 |
| Подключение TV, телеф. кабеля к главному щиту. | точка | 400 |
| Установка телефонного и телевизионного разветвителя (краба) | шт | 450 |
| Прокладка телефонного и TV провода | м/п | 75 |
| Прокладка телефонного и TV провода под плинтусом | м/п | 140 |
| Укладка сетевого кабеля для компьютера | м/п | 75 |
| ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ |
| Установка и подключение вентилятора | шт | 700 |
| Монтаж вытяжки | шт | 750 |
| Установка звонка с кнопкой | шт | 750 |
| Ванны-джакузи, душевой кабины подключение к электросети (прокладка кабеля оплачивается отдельно) | шт | 1500 |
| Вентилятора канального накладного установка и подключение | шт | 950 |
| Воздухоотвода (гофра, пластик) установка | м/п | 200 |
| Вытяжки кухонной монтаж с подключением (прокладка проводки оплачивается отдельно) | шт | 1500 |
| Мойдодыра подключение к электросети (прокладка кабеля оплачивается отдельно) | шт | 500 |
| Насоса циркуляционного подключение | шт | 530 |
| Тёплого пола электрического укладка | м.кв. | 730 |
| Установка с подключением водонагревателя накопительного (без прокладки электрического кабеля) | шт | 2450 |
| Установка с подключением водонагревателя проточного (без прокладки электрического кабеля) | шт | 1350 |
| Подключение водонагревателя к электросети напрямую (без розетки) | шт | 800 |
| Установка бака расширительного | шт | 1650 |
| Подключение посудомоечной машины (без прокладки электрического кабеля) | шт | 1150 |
| Подключение стиральной машины (без прокладки электрического кабеля) | шт | 1150 |
| Монтаж духового шкафа | шт | 950 |
| Вилка на шнур электроплиты | шт | 150 |
| Монтаж электроплиты обычной / встроенной | шт | 800 |
| Установка потолочной сушилки для белья | шт | 1100 |
| Установка настенной сушки для белья | шт | 900 |
| Установка электрической сушилки для рук | шт | 800 |
| Подключение электрического полотенцесушителя | шт | 600 |
| Подключение генератора | шт | 4800 |
| Подключение стабилизатора | шт | 2700 |
| Установка трансформатора понижающего | шт | 300 |
| ЗАЗЕМЛЕНИЕ |
| Устройство контура защитного заземления (без материала) | шт | 15000 |